<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT Revue &#187; Komponenty</title>
	<atom:link href="http://www.itrevue.cz/category/hardware/komponenty/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itrevue.cz</link>
	<description>informace o technice</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 18:56:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Reproduktory Logitech Speaker Z515 a Z305</title>
		<link>http://www.itrevue.cz/reproduktory-logitech-speaker-z515-a-z305/</link>
		<comments>http://www.itrevue.cz/reproduktory-logitech-speaker-z515-a-z305/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 12:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Václav Maletínský</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Komponenty]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>
		<category><![CDATA[logitech]]></category>
		<category><![CDATA[speaker]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>
		<category><![CDATA[Z305]]></category>
		<category><![CDATA[Z515]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itrevue.cz/?p=1412</guid>
		<description><![CDATA[Bezdrátové reproduktory Logitech Wireless Speaker Z515 nabízejí bezdrátový dosah až 15 metrů a reproduktor pro notebooky Logitech Laptop Speaker Z305 poskytuje všesměrový zvuk. Dva nové modely reproduktorů podstatně zlepšují zvuk notebooků.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itrevue.cz/reproduktory-logitech-speaker-z515-a-z305/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belkin představuje produkty SuperSpeed USB 3.0</title>
		<link>http://www.itrevue.cz/belkin-predstavuje-produkty-superspeed-usb-3-0/</link>
		<comments>http://www.itrevue.cz/belkin-predstavuje-produkty-superspeed-usb-3-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 08:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Václav Maletínský</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komponenty]]></category>
		<category><![CDATA[belkin]]></category>
		<category><![CDATA[cena]]></category>
		<category><![CDATA[expresscard]]></category>
		<category><![CDATA[kabel]]></category>
		<category><![CDATA[pcie]]></category>
		<category><![CDATA[superspeed]]></category>
		<category><![CDATA[usb 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itrevue.cz/?p=1369</guid>
		<description><![CDATA[Nová řada produktů s technologií SuperSpeed USB 3.0 od společnosti Belkin zahrnuje kartu PCIe, ExpressCard a Premium AB a Micro-B kabely. Výrobky SuperSpeed USB 3.0 poskytují vysokou přenosovou rychlost, která umožní přenášet multimediální obsah mezi různými zařízeními.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itrevue.cz/belkin-predstavuje-produkty-superspeed-usb-3-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kingston vyrobil nejrychlejší tříkanálovou paměť na světě s taktem 2333 MHz</title>
		<link>http://www.itrevue.cz/kingston-vyrobil-nejrychlejsi-trikanalovou-pamet-na-svete-s-taktem-2333-mhz/</link>
		<comments>http://www.itrevue.cz/kingston-vyrobil-nejrychlejsi-trikanalovou-pamet-na-svete-s-taktem-2333-mhz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 09:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Václav Maletínský</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komponenty]]></category>
		<category><![CDATA[2250 mhz]]></category>
		<category><![CDATA[2333 mhz]]></category>
		<category><![CDATA[ddr3]]></category>
		<category><![CDATA[hyperx]]></category>
		<category><![CDATA[kingston]]></category>
		<category><![CDATA[paměť]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itrevue.cz/?p=1188</guid>
		<description><![CDATA[Kingston oznámil výrobu nové paměti Kingston HyperX triple-channel DDR3 memory kit. Paměť s taktovací frekvencí 2333 MHz pracuje s časováním 9-11-9-27 při napětí 1,65 voltů. Kingston dosáhl tohoto výkonu na systému X58, s procesoremIntel Core i7-980X a deskou ASUS P6X58D Premium. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itrevue.cz/kingston-vyrobil-nejrychlejsi-trikanalovou-pamet-na-svete-s-taktem-2333-mhz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Procesory Intel Core pro stylové ultratenké notebooky</title>
		<link>http://www.itrevue.cz/procesory-intel-core-pro-stylove-ultratenke-notebooky/</link>
		<comments>http://www.itrevue.cz/procesory-intel-core-pro-stylove-ultratenke-notebooky/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 19:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Václav Maletínský</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Komponenty]]></category>
		<category><![CDATA[Notebooky]]></category>
		<category><![CDATA[core]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>
		<category><![CDATA[procesor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itrevue.cz/?p=1170</guid>
		<description><![CDATA[Intel dnes představil nové procesory Intel Core pro stylové, ultratenké notebooky. Ultrapřenosné notebooky s tloušťkou do 2,5 cm a hmotností mezi 0,5 - 2,5 Kg nabízejí vysoký výkon, dlouhou výdrž na baterie a konektivitu, kterou uživatelé potřebují především na cestách.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itrevue.cz/procesory-intel-core-pro-stylove-ultratenke-notebooky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel Atom pro smartphony a tablety</title>
		<link>http://www.itrevue.cz/intel-atom-pro-smartphony-a-tablety/</link>
		<comments>http://www.itrevue.cz/intel-atom-pro-smartphony-a-tablety/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 17:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Václav Maletínský</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Komponenty]]></category>
		<category><![CDATA[Notebooky]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Telefony]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[atom]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[meego]]></category>
		<category><![CDATA[mid]]></category>
		<category><![CDATA[mobilní]]></category>
		<category><![CDATA[moblin]]></category>
		<category><![CDATA[moorestown]]></category>
		<category><![CDATA[netbook]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>
		<category><![CDATA[platforma]]></category>
		<category><![CDATA[pocitac]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[telefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itrevue.cz/?p=1064</guid>
		<description><![CDATA[Společnost Intel představila novou platformu postavenou na procesoru Intel Atom (dříve známá pod kódovým označením Moorestown). Platforma využívá energeticky úspornou architekturu vyvinutou společností Intel, zkušenosti Intelu s navrhováním tranzistorů a obvodů a  jedinečné výrobní postupy.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itrevue.cz/intel-atom-pro-smartphony-a-tablety/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odolné externí disky Silicon Power Armor A70</title>
		<link>http://www.itrevue.cz/odolne-externi-disky-silicon-power-armor-a70/</link>
		<comments>http://www.itrevue.cz/odolne-externi-disky-silicon-power-armor-a70/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 22:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Václav Maletínský</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Komponenty]]></category>
		<category><![CDATA[Periferie]]></category>
		<category><![CDATA[a70]]></category>
		<category><![CDATA[armor]]></category>
		<category><![CDATA[disk]]></category>
		<category><![CDATA[externí]]></category>
		<category><![CDATA[hdd]]></category>
		<category><![CDATA[odolný]]></category>
		<category><![CDATA[pevný]]></category>
		<category><![CDATA[power]]></category>
		<category><![CDATA[silicon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itrevue.cz/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[Velmi odolné přenosné pevné disky představila firma Silicon Power. Její výrobky Armor A70 budou vyráběny v kapacitách 250, 320, 500 a 640 GB, snesou teplotu od -40 do + 70 stupňů Celsia, jsou vodotěsné a voděodolné, prachotěsné a mrazuvzdorné.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itrevue.cz/odolne-externi-disky-silicon-power-armor-a70/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toshiba STOR.E ART3 – malý externí pevný disk s kapacitou až 1 TB</title>
		<link>http://www.itrevue.cz/toshiba-stor-e-art3-maly-externi-pevny-disk-s-kapacitou-az-1-tb/</link>
		<comments>http://www.itrevue.cz/toshiba-stor-e-art3-maly-externi-pevny-disk-s-kapacitou-az-1-tb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 00:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Václav Maletínský</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Komponenty]]></category>
		<category><![CDATA[Periferie]]></category>
		<category><![CDATA[externí]]></category>
		<category><![CDATA[hdd]]></category>
		<category><![CDATA[lehký]]></category>
		<category><![CDATA[pevný disk]]></category>
		<category><![CDATA[stor.e.art3]]></category>
		<category><![CDATA[toshiba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itrevue.cz/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[Toshiba oznámila uvedení nového externího harddisku STOR.E ART3 s kapacitou až 1 terabyte (1.000 gigabyte) v černé barvě a 750 GB v modrém provedení. Disky budou vybaveny funkcí pro pravidelnou automatickou zálohu souborů NTI BackupNow EZ.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itrevue.cz/toshiba-stor-e-art3-maly-externi-pevny-disk-s-kapacitou-az-1-tb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IronKey S200 &#8211; nejlépe zabezpečený USB flash disk už je v ČR</title>
		<link>http://www.itrevue.cz/ironkey-s200-nejlepe-zabezpeceny-usb-flash-disk-uz-je-v-cr/</link>
		<comments>http://www.itrevue.cz/ironkey-s200-nejlepe-zabezpeceny-usb-flash-disk-uz-je-v-cr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 00:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Václav Maletínský</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronika]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Komponenty]]></category>
		<category><![CDATA[Periferie]]></category>
		<category><![CDATA[disk]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[ironkey]]></category>
		<category><![CDATA[kryptování]]></category>
		<category><![CDATA[odolnost]]></category>
		<category><![CDATA[s200]]></category>
		<category><![CDATA[šifrování]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>
		<category><![CDATA[zabezpečení]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itrevue.cz/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[IronKey S200 nabízí bezkonkurenční ochranu, vlastní zabezpečený webový prohlížeč a možnost aktualizací. Je nejlépe softwarově i fyzicky zabezpečeným USB flash diskem, využívá 256bitové AES šifrování a autodestrukční obvody.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itrevue.cz/ironkey-s200-nejlepe-zabezpeceny-usb-flash-disk-uz-je-v-cr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PQI H566 &#8211; první přenosný disk s USB 3.0</title>
		<link>http://www.itrevue.cz/pqi-h566-prvni-prenosny-disk-s-usb-3-0/</link>
		<comments>http://www.itrevue.cz/pqi-h566-prvni-prenosny-disk-s-usb-3-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 22:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Václav Maletínský</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komponenty]]></category>
		<category><![CDATA[Periferie]]></category>
		<category><![CDATA[disk]]></category>
		<category><![CDATA[externí]]></category>
		<category><![CDATA[h566]]></category>
		<category><![CDATA[hdd]]></category>
		<category><![CDATA[pevný]]></category>
		<category><![CDATA[pqi]]></category>
		<category><![CDATA[usb 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itrevue.cz/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[Prvním přenosným diskem s podporou připojení USB 3.0 je podle oficiální zprávy PQI nový model s označením H566. Přenosová rychlost až 5 Gb/s je přibližně 10x vyšší než u staršího USB 2.0, disk je zpětně kompatibilní a bude spolupracovat se starším rozhraním.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itrevue.cz/pqi-h566-prvni-prenosny-disk-s-usb-3-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kingston HyperX DDR3 s taktem 2400 MHz &#8211; nejrychlejší paměť na světě</title>
		<link>http://www.itrevue.cz/kingston-hyperx-ddr3-s-taktem-2400-mhz-nejrychlejsi-pamet-na-svete/</link>
		<comments>http://www.itrevue.cz/kingston-hyperx-ddr3-s-taktem-2400-mhz-nejrychlejsi-pamet-na-svete/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 14:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Václav Maletínský</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Komponenty]]></category>
		<category><![CDATA[2400]]></category>
		<category><![CDATA[hyperx ddr3]]></category>
		<category><![CDATA[kingston]]></category>
		<category><![CDATA[nejrychlejší]]></category>
		<category><![CDATA[paměť]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itrevue.cz/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Dvoukanálová paměťová sada Kingston HyperX  DDR3 s taktem 2400 MHz získala certifikaci XMP společnosti Intel pro platformu Core i7. Pracuje s časováním 9-11-9-27-2 při napájení 1,65 voltu a byla vyvinuta pro počítačové nadšence, hráče a další uživatele požadující vysoký výkon.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itrevue.cz/kingston-hyperx-ddr3-s-taktem-2400-mhz-nejrychlejsi-pamet-na-svete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

