<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT Revue &#187; Utility</title>
	<atom:link href="http://www.itrevue.cz/category/software/utility/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itrevue.cz</link>
	<description>informace o technice</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 18:56:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>IOGraph od Anatolije Zenkova &#8211; abstraktní obrázky pomocí sledování pohybu myši</title>
		<link>http://www.itrevue.cz/iograph-od-anatolije-zenkova-abstraktni-obrazky-pomoci-sledovani-pohybu-mysi/</link>
		<comments>http://www.itrevue.cz/iograph-od-anatolije-zenkova-abstraktni-obrazky-pomoci-sledovani-pohybu-mysi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 23:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Václav Maletínský</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editory]]></category>
		<category><![CDATA[Nepřehlédněte]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Utility]]></category>
		<category><![CDATA[abstract]]></category>
		<category><![CDATA[abstraktní]]></category>
		<category><![CDATA[anatolij zenkov]]></category>
		<category><![CDATA[iograph]]></category>
		<category><![CDATA[mouse]]></category>
		<category><![CDATA[sledování myši]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>
		<category><![CDATA[tracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itrevue.cz/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[Program IOGraph Anatolije Zenkova se liší od těch, které jen sledují kolik metrů a kilometrů jste za den „naběhali“ s myší po obrazovce. Zachycuje stopu myši a ukládá ji do obrázku, který v různých obměnách a používaných aplikacích vypadá rozhodně zajímavě. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itrevue.cz/iograph-od-anatolije-zenkova-abstraktni-obrazky-pomoci-sledovani-pohybu-mysi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

