<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT Revue &#187; as221wm</title>
	<atom:link href="http://www.itrevue.cz/tag/as221wm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itrevue.cz</link>
	<description>informace o technice</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 18:56:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>NEC představil monitory AccuSync AS191WM a AS221WM</title>
		<link>http://www.itrevue.cz/nec-predstavil-monitory-accusync-as191wm-a-as221wm/</link>
		<comments>http://www.itrevue.cz/nec-predstavil-monitory-accusync-as191wm-a-as221wm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 12:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Václav Maletínský</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Periferie]]></category>
		<category><![CDATA[accusync]]></category>
		<category><![CDATA[as191wm]]></category>
		<category><![CDATA[as221wm]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<category><![CDATA[nec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itrevue.cz/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[NEC Display Solutions přichází s dvěma novými modely z řady AccuSync, NEC AccuSync AS191WM a NEC AccuSync AS221WM. Oba monitory mají certifikaci TCO 5.0 a rovněž splňují požadavky Energy Star 5.0. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itrevue.cz/nec-predstavil-monitory-accusync-as191wm-a-as221wm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

