
Řada digitálních SLA zrcadlovek (ALPHA) od Sony se rozrostla o dva nové stylové přístroje určené převážně začínajícím fotoamatérům. Oba přístroje mají shodné obrazové rozlišení 14.2 efektivních Megapixelů, nabízejívysokou obrazovou kvalitu a nízký šum i při vyšších hodnotách citlivosti.
Všichni ti, kteří dosud používali kompaktní digitální přístroje značky SONY, teď mohou sáhnout po jednoduchých zrcadlovkách DSLR-A390 (α390) a DSLR-A290 (α290). Přinášejí dramatické zlepšení obrazové kvality a samozřejmě i rozšířené kreativní možnosti při záznamu snímku. Podstatné ale je, že se velmi jednoduše ovládají a jsou tedy vhodné i pro fotoamatéry, kteří ještě digitální zrcadlovky nepoužívali.
Model α390 nabízí také funkci Quick AF Live View. Jde o náhled snímků zobrazených na výklopném LCD monitoru, který spolupracuje s rychlým a přesným samoostřením. Nejlevnější z celé řady digitálních zrcadlovek DSLR Sony je pak model α290 nabízející s rozlišením 14.2 Mpix. Chlubí se abnormálně kompaktním tělem a lehkostí (váží pouhých 456 gramů; bez baterie a paměťové karty).
Oba nové přístroje zaujmou přepracovaným gripem, který umožňuje pohodlnější držení a snadnější stisk spouště. Také ovládací prvky na vrchní části těl fotoaparátů byly nově přepracovány tak, aby nabídly jasné a rychlé nastavení pomocí příjemně velkých tlačítek. Přehledný a snadno pochopitelný návod využívá grafické symboly a pomůže pochopit vztah mezi rychlostí závěrky a clonou i to, jak se tato kombinace projeví na konečném záběru. Help Guide nabízí jasné a přesné vysvětlení jednotlivých funkcí a je doplněné ilustračním snímkem, na kterém je hned vidět výsledek daného počínání. Rychlé přepínání mezi vlastním fotografováním a přehráním snímku je navíc podpořeno barevnými ikonami.
Jak typ α390 tak α290 má zabudovaný mini HD konektor pro přímé napojení na HD Ready TV přijímače (přes speciální kabel; lze dokoupit samostatně). Software PhotoTV HD se přitom stará o co nejlepší vzhled snímku zvláště na kompatibilních televizích řady SONY BRAVIA. Funkce BRAVIA Sync navíc umožňuje za použitím dálkového TV ovladače spouštět promítání jednotlivých obrázků u kompatibilních televizí pohodlně na dálku.
Nové zrcadlovky budou v prodeji od července 2010. Cena nebyla zveřejněna, podle předběžných odhadů by levnější model A290 stát 11000 – 11500 Kč a dražší model A390 s výklopným zadním displejem kolem 13 000 Kč
Technická specifikace
| DSLR-A390 (α390) | DSLR-A290 (α290) | |
| Typ | Digitální SLR zrcadlovka se zabudovaným bleskem a výměnnými objektivy | Digitální SLR zrcadlovka se zabudovaným bleskem a výměnnými objektivy |
| Kompaktibilita objektivů | Lze použít skla Sony A mount, objektivy Minolta a Konica i AF objektivy Minolta | Lze použít skla Sony A mount, objektivy Minolta a Konica i AF objektivy Minolta |
| Rozlišení obrazového čipu | 14.2 Mpix | 14.2 Mpix |
| Záznamová média | Memory Stick PRO Duo/Memory Stick PRO-HG Duo/Memory Stick PRO-HG Duo HX, paměťová karta SD /SDHC | Memory Stick PRO Duo/Memory Stick PRO-HG Duo/Memory Stick PRO-HG Duo HX, paměťová karta SD /SDHC |
| Vyvážení bílé | Automatické, slunečné denní světlo, stín, zamračeno, umělé světlo, zářivkové světlo, blesk | Automatické, slunečné denní světlo, stín, zamračeno, umělé světlo, zářivkové světlo, blesk |
| Systém automatického ostření | fázové TTL; CCD senzory, (9 bodů umístěných do kříže) | fázové TTL; CCD senzory, (9 bodů umístěných do kříže) |
| Auto Exposure system | 40ti -segment model plástev SPC | 40ti -segment model plástev SPC |
| Hledáček optický | Fixed eye-level, penta-Dach-zrcadlo | Fixed eye-level, penta-Dach-zrcadlo |
| velikost a druh LCD monitoru | 6.7cm (2.7“) TFT (Clear Photo LCD) | 6.7cm (2.7“) TFT (Clear Photo LCD) |
| Funkce náhledu na displeji, čili Live View | Quick AF Live View (Pentamirror tilt system) | Není |
| Závěrka | Elektronická, vertikální, štěrbinová | Elektronická, vertikální, štěrbinová |
| Optická stabilizace SteadyShot | Probíhá pomocí posunu obrazového senzoru | Probíhá pomocí posunu obrazového senzoru |
| Zabudovaný blesk | Vyskakovací – GN 10při nastavení citlivosti ISO 100, vykreslí až 18 mm objektiv | Vyskakovací – GN 10při nastavení citlivosti ISO 100, vykreslí až 18 mm objektiv |
| Snímání | Po snímku, kontinuální, samospoušť (nastavitelná v rozsahu 10/2 sec), samospoušť (kontrolovaná) dálkovým ovladačem | Po snímku, kontinuální, samospoušť (nastavitelná v rozsahu 10/2 sec), samospoušť (kontrolovaná) dálkovým ovladačem |
| Propojení | USB2.0 vysokorychlostní (mass-storage, PTP), HDMI přes mini konektor(typu C) | USB2.0 vysokorychlostní (mass-storage, PTP), HDMI přes mini konektor(typu C) |
| Tisk | Exif Print, Print Image Matching III, PictBridge | Exif Print, Print Image Matching III, PictBridge |
| Výdrž baterie | přibližně 500 snímků jen s použitím hledáčku, asi 230 snímků při zapnutí náhledu Live View(dle CIPA standardů) | přibližně 500 snímků jen s použitím hledáčku(dle CIPA standardů) |
| Hmotnost | 549 g (včetně baterie a Memory Stick Pro Duo) | 508 g (včetně bateriea Memory Stick Pro Duo) |
| Rozměry | Přibližně 128.1 x 97.1 x 83.5 mm (šířka/výška/hloubka), bez výstupků | Přibližně 128.1 x 97.1 x 79.6 mm (šířka/výška/hloubka), bez výstupků |
| Provozní teploty | (0 – 40 stupňů Celsia) | (0 – 40 stupňů Celsia) |
Zdroj: Sony
